Mikina JBMNT
Mikina
JBMNT
- Dodávateľ
- Merch s.r.o.
Jebeš na to? Tak si objednaj túto mikinu ;)
Mohlo by ťa zaujímať
Naposledy prezerané
Popis produktu
Tabuľka veľkostí
Veľkosť (cm) | S | M | L | XL | XXL |
(A) Šírka | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 |
(B) Dĺžka | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
(C) Rukáv | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
Veľkosť (cm) | XS | S | M | L | XL |
Veľkosť | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
Obvod cez prsia | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Veľkosť (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
(A) Dĺžka | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
(B) Krk | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
(C) Rukáv | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 68 | 69 |
(D) Rukáv šírka | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 |
(E) Šírka | 39.5 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 57 |
Veľkosť (cm) | XS | S | M | L | XL |
Šírka | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
Dĺžka | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
Veľkosť (cm) | XS | S | M | L | XL |
(A) Dĺžka | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
(B) Krk | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
(C) Rukáv | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
(D) Rukáv šírka | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
(E) Šírka | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Veľkosť (cm) | S | M | L | XL | XXL |
(A) Šírka | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
(B) Dĺžka | 66 | 67 | 71 | 74 | 76 |
(C) Rukáv od chrbta | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Veľkosť (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | XS |
(A) Šírka | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
(B) Dĺžka | 66 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | |
(C) Rukáv od chrbta | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
Popis produktu
Jebeš na to? Tak si objednaj túto mikinu ;)
Bavlna: 80%
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Bavlna: 80%
Polyester: 20%
Gramáž: 300g/m²
Polyester: 20%
Gramáž: 300g/m²
Bavlna: 80%
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Bavlna: 80%
Polyester: 20%
Gramáž: 280gm/m²
Polyester: 20%
Gramáž: 280gm/m²
Bavlna: 80%
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Polyester: 20%
Gramáž: 280 g/m²
Bavlna: 50%
Polyester: 50%
Gramáž: 325g/m²
Polyester: 50%
Gramáž: 325g/m²
Bavlna: 50%
Polyester: 50%
Gramáž: 279 g/m²
Polyester: 50%
Gramáž: 279 g/m²